GUILLOTINAS MECANICAS
| Item | Modelo | w m 4 x 2500 | w m 2 x 2000 | w m 3 x 1300 | ||
| cortel (mm) | acero | 0.5-4 | 0.5-6.3 | 0.5-3 | ||
| acero inoxidable | 0.5-2 | 0.5-1 | 0.5-1.5 | |||
| largo | 2500 | 2000 | 1300 | |||
| angulo de corte | 1.5° | 1°30’ | 1°30’ | |||
| cortes por minuto | 18/min | 18/min | 20/min | |||
| dimensiones | L mm | 3500 | 2800 | 2100 | ||
| W mm | 1500 | 1260 | 1260 | |||
| H mm | 1450 | 1300 | 1300 | |||
| peso kg | 3500 | 1600 | 1200 | |||
| motor kw | 5.5 | 3 | 2.2 | |||
Nombre de la
Empresa : GAUCHITO FABRICA ARGENTINA SRL
Direccion : Hipolito Irigoyen 1261, Avellaneda(1870), BUENOS AIRES, 60
Telefono : 01142282000
Pagina Web : www.gauchito.com.ar