MARTINEZ, Buenos Aires, Argentina
0
Nueva
.Takisawa software de programacin de mecanizado de pistn original (TPPF3)
.Takisawa unidad de mecanizado ovalada original que proporciona el mecanizado a la velocidad ms rpida del mundo y la mayor precisin
.En la columna de herramientas para el mecanizado de ranuras en anillo del pistn la gua de deslizamiento OD se puede inclinar de acuerdo con la ranura para adaptarse a diferentes ranuras
La funcin de mecanizado de alta velocidad sincroniza los ejes C, Z e Y por completo para proporcionar mecanizado de alta velocidad de dimetro exterior a perfil de seccin oval
Accesorios estndar:
Software TPPF3
Conjunto de herramientas de trabajo
Manual de instrucciones
Unidad hidrulica
Unidad de refrigerante (250W)
Contrapunto hidrulico (MT4)
Accesorios opcionales:
Pieza de sujecin de trabajo
Unidad refrigerante (400W)
Con calentador en el controlador de aceite
Funcin pluma M
Soplador de aire (fuera del eje)
| Especificaciones tcnicas |
|||
| Capacidad | Dimetro de giro mx. | mm | 260 |
| Longitud de giro mx. | mm | 285 | |
| Husillo | Velocidad del husillo | min-1 | 4000 |
| ngulo de ndice mnimo | Grados | 0.001 |
|
| Nariz del husillo | JIS A2-6 | ||
| Agujero del husillo a travs del dimetro | mm | 63 | |
| Torreta | Tipo de torreta | Torreta para mecanizado no circular Torreta para girar |
|
Trayecto |
mm | X:135 Z:370 Y:25 | |
| Tasa de desplazamiento rpido | m/min | X,Z: 20 Y:6 |
|
| Nmero de herramientas conectables | para mecanizado no circular: 1 (OP:4) para girar: 20 |
||
| Mango de la herramienta | mm | para mecanizado no circular: 10 para girar: 20 |
|
| Contrapunto | Trayecto | mm | 175 |
| Dimetro de la pluma | mm | 75 | |
| Agujero cnico | MT4 | ||
| Trayecto de la pluma | mm | 100 (OP:150) | |
| Motores | Motor del husillo | kW | 11 |
| Motor de eje de alimentacin | kW | X,A:1.2 Z:1.8 Y:2.5 | |
| Motor de enfriamiento de refrigerante | kW | 0.75 | |
| Motor de la bomba de refrigerante | kW | 0.4 |
|
| Fuentes de energa requeridas | Energa elctrica | kVA | 22.2 |
| Presin de la fuente de aire | MPa | 0.5 | |
| Caudal de la fuente de aire | NL/min | 100 | |
| Capacidad del tanque | Refrigerante | L | 245 |
| Tamao de la mquina | Altura | mm | 1970 |
| Altura desde el nivel del piso hasta la lnea central del eje | mm | 1070 | |
| Espacio de piso requerido | mm x mm | 1600x2407 | |
| Peso total de la mquina | kg | 3000 | |
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
3000 kg
Argentina
No Incluida
Publicidad / Marketing / RRPP
Argentina
Buenos Aires
MARTINEZ
PANAMERICANA 1647
42282000
0
A Convenir
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|