Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| Caractersticas | Descripcin | Unidad | GFM 4 |
| Dimensiones | Distancia eje sup. Mesa - mnimo | mm | 30 |
| Distancia eje sup. Mesa - mximo | mm | 490 | |
| Distancia guas verticales del soporte mnimo | mm | 280 | |
| Distancia guas verticales del soporte - mximo | mm | 640 | |
| Husillo | Cono del husillo | SK50 | |
| Taladro del husillo | mm | 27 | |
| debajo del rodamiento delantero | mm | 110 | |
| Rango de la caja reductora principal | mm / min | 32 1600 | |
| Velocidad del husillo | RPM | 18 | |
| Avances | Avances longitudinales | mm / min | 12,5 630 |
| Avances transversales | mm / min | 12,5 630 | |
| Avances verticales | mm / min | 5,2 262 | |
| Velocidad de avances longitudinales | mm / min | 2500 | |
| Velocidad de avances transversales | mm / min | 2500 | |
| Velocidad de avances verticales | mm / min | 1040 | |
| Cantidad de avances de la mesa | 18 | ||
| Mesa | Superficie de trabajo | mm | 320 x 1420 |
| Giro de la mesa, ambos lados | 45 | ||
| Recorrido transversal, manualmente | mm | 1000 | |
| Recorrido transversal, mecanicamente | mm | 980 | |
| Recorrido longitudinal, manualmente | mm | 360 | |
| Recorrido longitudinal, mecanicamente | mm | 340 | |
| Recorrido vertical, manualmente | mm | 460 | |
| Recorrido vertical, mecanicamente | mm | 440 | |
| Ranuras | Ancho de las ranuras T | mm | 18 |
| Distancia entre las ranuras T | mm | 63 | |
| Motor | Motor elctrico para la caja reductora principal | KW | 7,5 |
| Motor elctrico para la caja reductora de avance | KW | 2,2 | |
| Generales | Dimensiones (largo x ancho x alto) | M | 2622 x 2100 x 1780 |
| Peso | KG | 2850 |
Nueva
25003
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreteras / Mquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|