Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| MODELO | JT 220-1 | JT 220 - 2 | |
| Dimetro mx. De taladrado | 200mm | 200MM | |
| Profundidad max. De taladrado | 500mm | 500MM | |
| milling cutter - head diameter | 250mm | 315mm | |
| max. Milling area (tx W) | 850 x 250mm | 780 x 315mm | |
| Rango de velocidad de Husillo | 53-840r/min | 53-840r/min | |
| Rango de alimentacin de husillo | 0,05-0,20mm/rev | 0,05-0,20mm/rev | |
| recorrido del husillo | 710mm | 710mm | |
| distance from spindle axis to carriage vertical plane | 315mm | 315mm | |
| table longitudinal Travel | 1100mm/min | 900mm | |
| table longitudinal feed speed | 1500mm/min | ||
| Table Longitudinal quick move speed | 54,108mm/min | ||
| table latitudinal travel | 100mm | 100mm | |
| boring dimension accuracy | IT7 | IT7 | |
| milling dimension accuracy | IT8 | ||
| roundness | 0,005 | 0,005 | |
| cylindricity | 0,01/300 | 0,01/300 | |
| boring roughness | Ra 1,6 | Ra 1.6 | |
| milling roughness | Ra 1,6 - 3,2 | ||
| Dimensiones ( L x An x Alt) | 1588 x 2610 x 2350mm | 1588 x 2210 x 2340mm | |
| Peso (N/G) | 3600 / 4000kg | 3300/ 3800kg | |
| Dimensiones de empaquetado (L x An x Alt) | 1830 x 1730 x 2620mm | 1830 x 1730 x 2620mm | |
| PRECIO: | |||
| CODIGO: | 7000 | 7001 | |
Nueva
7001
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreteras / Mquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|