Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
MAQUINA MANDRILADORA VERTICAL
Maquina mandriladora de refinado. Principalmente, se puede utilizar para taladrar agujeros de alta precisin del cilindro y el manguito del motor y otros agujeros precisos.
| DATOS TECNICOS | MANGAU45 | MANGAU46 | MANGAU47 | MANGAU48 | MANGAU49 | |
| Max. di. de taladrado | mm | 200 | 100 | 165 | 200 | 200 |
| Max. profundidad de taladrado | mm | 500 | 325 | 410 | 500 | 500 |
| Pasos de velocidad del husillo | 9 | 9 | 9 | 250 | 250 | |
| Rango de velocidad del husillo | mm/rev | 53-840 | 65-100 | 190-600 | 53-840 | 53-840 |
| Pasos de alimentacin del husillo | mm | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| Rango de alimentacin del husillo | mm | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 |
| Viaje del husillo | mm | 710 | 410 | 550 | 710 | 710 |
| Distancia de la lnea central del husillo a lado vertical del portaobjetos | mm | 315 | 390 | 315 | 315 | 315 |
| Dimensin de la tabla | mm | 500 x 1250 | 400 x 1000 | 500 x 1200 | 500 x 1250 | 500 x 1250 |
| Viaje longitudinal | mm | 900 | 650 | 700 | 100 | 100 |
| Viaje transversal | mm | 100 | 100 | 160 | 160 | |
| Precisin de la maquina | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 IT8 | IT7 IT8 | |
| Redondez | mm | 0.0025 | 0.002 | 0.0025 | 0.005 | 0.005 |
| Curvatura | mm | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 |
| Rugosidad de la superficie | mm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 |
| Dimensiones | mm | 1580 x1250 x2340 | 1700 x1550 x1900 | 1860 x1500 x2230 | 1588 x2610 x2350 | 1588 x2610 x2350 |
| P.N/P.B | kg | 3300/3800 | 2000/2500 | 2500/3000 | 3500 | 3500 |
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreteras / Mquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|